Warning: fopen(./cache/quakesjson.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/9/4/5/familjenmikkelsen.se/httpd.www/quake-json.php on line 517

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Apr-2025 18:52:39 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km N of City of Sammamish, Washington 2.4 001151715 mi 1745020562Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001349838 mi 1745001012Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 000680423 mi 1744993991Fri, 18-Apr-2025 09:33:11 PDT map
13 km E of Jackson, Wyoming 2.9 001187737 mi 1744982755Fri, 18-Apr-2025 06:25:55 PDT map
43 km NNE of Ovando, Montana 2.2 001346836 mi 1744976140Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT map
6 km NW of Boonville, CA 2.6 000231144 mi 1744971670Fri, 18-Apr-2025 03:21:10 PDT map
2 km SW of Julian, CA 2.5 000679422 mi 1744970121Fri, 18-Apr-2025 02:55:21 PDT map
26 km WNW of Lincoln City, Oregon 2.5 000887551 mi 1744958530Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT map
16 km E of Jackson, Wyoming 3.9 001189739 mi 1744952834Thu, 17-Apr-2025 22:07:14 PDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.0 00007848 mi 1744933515Thu, 17-Apr-2025 16:45:15 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.6 000680422 mi 1744929102Thu, 17-Apr-2025 15:31:42 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.2 001349838 mi 1744925131Thu, 17-Apr-2025 14:25:31 PDT map
9 km WSW of Niland, CA 2.0 000739459 mi 1744920235Thu, 17-Apr-2025 13:03:55 PDT map
46 km W of Petrolia, CA 2.3 000416259 mi 1744920232Thu, 17-Apr-2025 13:03:52 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.3 000684425 mi 1744918989Thu, 17-Apr-2025 12:43:09 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000329205 mi 1744916225Thu, 17-Apr-2025 11:57:05 PDT map
27 km SSE of Silver Peak, Nevada 2.4 000403250 mi 1744912758Thu, 17-Apr-2025 10:59:18 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1744894453Thu, 17-Apr-2025 05:54:13 PDT map
10 km E of Big Pine, CA 2.6 000341212 mi 1744888327Thu, 17-Apr-2025 04:12:07 PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.5 000651404 mi 1744884789Thu, 17-Apr-2025 03:13:09 PDT map
7 km ENE of Loyalton, CA 2.1 000316196 mi 1744876217Thu, 17-Apr-2025 00:50:17 PDT map
42 km NNE of Ovando, Montana 2.5 001345836 mi 1744854624Wed, 16-Apr-2025 18:50:24 PDT map
22 km NNE of California City, CA 2.5 000427265 mi 1744847722Wed, 16-Apr-2025 16:55:22 PDT map
9 km NE of Sprague, Washington 2.4 001171728 mi 1744847635Wed, 16-Apr-2025 16:53:55 PDT map
45 km WSW of Conner, Montana 2.4 001124698 mi 1744847278Wed, 16-Apr-2025 16:47:58 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000633394 mi 1744840392Wed, 16-Apr-2025 14:53:12 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000635394 mi 1744840304Wed, 16-Apr-2025 14:51:44 PDT map
43 km SSE of Leadore, Idaho 2.4 001076669 mi 1744836182Wed, 16-Apr-2025 13:43:02 PDT map
26 km NE of Nipomo, CA 2.3 000281175 mi 1744833814Wed, 16-Apr-2025 13:03:34 PDT map
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.6 000789491 mi 1744829961Wed, 16-Apr-2025 11:59:21 PDT map
13 km E of Kelly, Wyoming 2.0 001203748 mi 1744827071Wed, 16-Apr-2025 11:11:11 PDT map
64 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000431268 mi 1744823016Wed, 16-Apr-2025 10:03:36 PDT map
71 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000436271 mi 1744818243Wed, 16-Apr-2025 08:44:03 PDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.6 000427265 mi 1744815897Wed, 16-Apr-2025 08:04:57 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001293803 mi 1744813423Wed, 16-Apr-2025 07:23:43 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.2 001055655 mi 1744812482Wed, 16-Apr-2025 07:08:02 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001292803 mi 1744812291Wed, 16-Apr-2025 07:04:51 PDT map
25 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000338210 mi 1744811849Wed, 16-Apr-2025 06:57:29 PDT map
3 km W of Markleeville, CA 2.8 000248154 mi 1744801640Wed, 16-Apr-2025 04:07:20 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.4 001055656 mi 1744761313Tue, 15-Apr-2025 16:55:13 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.0 001355842 mi 1744752295Tue, 15-Apr-2025 14:24:55 PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.5 000383238 mi 1744746778Tue, 15-Apr-2025 12:52:58 PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.6 000383238 mi 1744746132Tue, 15-Apr-2025 12:42:12 PDT map
8 km N of Delta, B.C., MX 2.3 000824512 mi 1744735596Tue, 15-Apr-2025 09:46:36 PDT map
5 km E of Millville, CA 2.0 000366228 mi 1744734184Tue, 15-Apr-2025 09:23:04 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000434270 mi 1744718949Tue, 15-Apr-2025 05:09:09 PDT map
10 km ENE of Talmage, CA 2.3 000232144 mi 1744716589Tue, 15-Apr-2025 04:29:49 PDT map
3 km W of Petrolia, CA 2.2 000393244 mi 1744689917Mon, 14-Apr-2025 21:05:17 PDT map
3 km WSW of Julian, CA 2.1 000677421 mi 1744688596Mon, 14-Apr-2025 20:43:16 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000329205 mi 1744683203Mon, 14-Apr-2025 19:13:23 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.8 001294804 mi 1744682118Mon, 14-Apr-2025 18:55:18 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 000683424 mi 1744681449Mon, 14-Apr-2025 18:44:09 PDT map
57 km W of Petrolia, CA 2.4 000421261 mi 1744679292Mon, 14-Apr-2025 18:08:12 PDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 000566352 mi 1744672222Mon, 14-Apr-2025 16:10:22 PDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 000566352 mi 1744671408Mon, 14-Apr-2025 15:56:48 PDT map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 000426265 mi 1744670415Mon, 14-Apr-2025 15:40:15 PDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 000410255 mi 1744664757Mon, 14-Apr-2025 14:05:57 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.9 000682424 mi 1744662209Mon, 14-Apr-2025 13:23:29 PDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 000679422 mi 1744661033Mon, 14-Apr-2025 13:03:53 PDT map
5 km S of Julian, CA 2.6 000682424 mi 1744659270Mon, 14-Apr-2025 12:34:30 PDT map
22 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000187116 mi 1744657590Mon, 14-Apr-2025 12:06:30 PDT map
39 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000987613 mi 1744657281Mon, 14-Apr-2025 12:01:21 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 000679422 mi 1744656906Mon, 14-Apr-2025 11:55:06 PDT map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 000684425 mi 1744655258Mon, 14-Apr-2025 11:27:38 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 000682424 mi 1744655167Mon, 14-Apr-2025 11:26:07 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 000682424 mi 1744655022Mon, 14-Apr-2025 11:23:42 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.1 000681423 mi 1744651518Mon, 14-Apr-2025 10:25:18 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 000682423 mi 1744651071Mon, 14-Apr-2025 10:17:51 PDT map
3 km S of Julian, CA 2.5 000681423 mi 1744650843Mon, 14-Apr-2025 10:14:03 PDT map
4 km S of Julian, CA 3.0 000682424 mi 1744650788Mon, 14-Apr-2025 10:13:08 PDT map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 000687427 mi 1744650750Mon, 14-Apr-2025 10:12:30 PDT map
3 km S of Julian, CA 2.6 000681423 mi 1744650727Mon, 14-Apr-2025 10:12:07 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 000684425 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 10:11:55 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 000682424 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 10:11:55 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 000684425 mi 1744650700Mon, 14-Apr-2025 10:11:40 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 000682424 mi 1744650689Mon, 14-Apr-2025 10:11:29 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 000682424 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 10:10:54 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 000682424 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 10:10:54 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 000682424 mi 1744650644Mon, 14-Apr-2025 10:10:44 PDT map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 000678421 mi 1744650638Mon, 14-Apr-2025 10:10:38 PDT map
1 km SW of Julian, CA 2.8 000678421 mi 1744650621Mon, 14-Apr-2025 10:10:21 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 000680422 mi 1744650617Mon, 14-Apr-2025 10:10:17 PDT map
5 km S of Julian, CA 5.2 000682424 mi 1744650508Mon, 14-Apr-2025 10:08:28 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.5 000397246 mi 1744631284Mon, 14-Apr-2025 04:48:04 PDT map
2 km NW of Osoyoos, Canada 2.5 001325823 mi 1744620196Mon, 14-Apr-2025 01:43:16 PDT map
2 km E of Tracyton, Washington 2.0 001150714 mi 1744619142Mon, 14-Apr-2025 01:25:42 PDT map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000423263 mi 1744617825Mon, 14-Apr-2025 01:03:45 PDT map
5 km E of Heber, CA 2.0 000781485 mi 1744617257Mon, 14-Apr-2025 00:54:17 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000434270 mi 1744617202Mon, 14-Apr-2025 00:53:22 PDT map
188 km W of Ferndale, California 2.7 000508315 mi 1744616701Mon, 14-Apr-2025 00:45:01 PDT map
5 km S of Julian, CA 2.0 000682424 mi 1744600011Sun, 13-Apr-2025 20:06:51 PDT map
158 km W of Ferndale, California 2.7 000499310 mi 1744599273Sun, 13-Apr-2025 19:54:33 PDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 00014892 mi 1744597600Sun, 13-Apr-2025 19:26:40 PDT map
25 km SW of Silver Peak, Nevada 2.0 000374233 mi 1744587167Sun, 13-Apr-2025 16:32:47 PDT map
5 km S of Julian, CA 3.3 000682424 mi 1744584856Sun, 13-Apr-2025 15:54:16 PDT map
8 km W of Progreso, B.C., MX 2.3 000780485 mi 1744584402Sun, 13-Apr-2025 15:46:42 PDT map
7 km NNE of Isleton, CA 2.2 00011270 mi 1744583687Sun, 13-Apr-2025 15:34:47 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.2 00009459 mi 1744580953Sun, 13-Apr-2025 14:49:13 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.9 00009559 mi 1744580060Sun, 13-Apr-2025 14:34:20 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001291802 mi 1744575592Sun, 13-Apr-2025 13:19:52 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.1 001295804 mi 1744569729Sun, 13-Apr-2025 11:42:09 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000559347 mi 1744562537Sun, 13-Apr-2025 09:42:17 PDT map
39 km SW of Lompoc, CA 2.2 000346215 mi 1744545967Sun, 13-Apr-2025 05:06:07 PDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 3.2 001293803 mi 1744542063Sun, 13-Apr-2025 04:01:03 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000823511 mi 1744541454Sun, 13-Apr-2025 03:50:54 PDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 2.1 001292803 mi 1744527506Sat, 12-Apr-2025 23:58:26 PDT map
5 km NW of Tonasket, Washington 2.7 001291802 mi 1744520437Sat, 12-Apr-2025 22:00:37 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 001291802 mi 1744519771Sat, 12-Apr-2025 21:49:31 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000435270 mi 1744515575Sat, 12-Apr-2025 20:39:35 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 2.2 001294804 mi 1744515001Sat, 12-Apr-2025 20:30:01 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.0 001293804 mi 1744514969Sat, 12-Apr-2025 20:29:29 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.9 001291802 mi 1744513917Sat, 12-Apr-2025 20:11:57 PDT map
7 km NW of Tonasket, Washington 2.4 001291802 mi 1744510621Sat, 12-Apr-2025 19:17:01 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001293803 mi 1744508818Sat, 12-Apr-2025 18:46:58 PDT map
18 km WNW of Emery, Utah 2.6 000945587 mi 1744508160Sat, 12-Apr-2025 18:36:00 PDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.4 000408254 mi 1744499519Sat, 12-Apr-2025 16:11:59 PDT map
17 km W of Johannesburg, CA 2.4 000434270 mi 1744490590Sat, 12-Apr-2025 13:43:10 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1744485882Sat, 12-Apr-2025 12:24:42 PDT map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.0 000864537 mi 1744464725Sat, 12-Apr-2025 06:32:05 PDT map
12 km N of Dillon, Montana 2.4 001189739 mi 1744427304Fri, 11-Apr-2025 20:08:24 PDT map

120 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.