Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Apr-2025 18:52:39 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km N of City of Sammamish, Washington | 2.4 | 715 mi | Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 423 mi | Fri, 18-Apr-2025 09:33:11 PDT | map |
13 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 737 mi | Fri, 18-Apr-2025 06:25:55 PDT | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 836 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 2.6 | 144 mi | Fri, 18-Apr-2025 03:21:10 PDT | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 422 mi | Fri, 18-Apr-2025 02:55:21 PDT | map |
26 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 551 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT | map |
16 km E of Jackson, Wyoming | 3.9 | 739 mi | Thu, 17-Apr-2025 22:07:14 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.0 | 48 mi | Thu, 17-Apr-2025 16:45:15 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 422 mi | Thu, 17-Apr-2025 15:31:42 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:25:31 PDT | map |
9 km WSW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:55 PDT | map |
46 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 259 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:52 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 425 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:43:09 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 205 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:57:05 PDT | map |
27 km SSE of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 250 mi | Thu, 17-Apr-2025 10:59:18 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Thu, 17-Apr-2025 05:54:13 PDT | map |
10 km E of Big Pine, CA | 2.6 | 212 mi | Thu, 17-Apr-2025 04:12:07 PDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 404 mi | Thu, 17-Apr-2025 03:13:09 PDT | map |
7 km ENE of Loyalton, CA | 2.1 | 196 mi | Thu, 17-Apr-2025 00:50:17 PDT | map |
42 km NNE of Ovando, Montana | 2.5 | 836 mi | Wed, 16-Apr-2025 18:50:24 PDT | map |
22 km NNE of California City, CA | 2.5 | 265 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:55:22 PDT | map |
9 km NE of Sprague, Washington | 2.4 | 728 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:53:55 PDT | map |
45 km WSW of Conner, Montana | 2.4 | 698 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:47:58 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 394 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:53:12 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 394 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:51:44 PDT | map |
43 km SSE of Leadore, Idaho | 2.4 | 669 mi | Wed, 16-Apr-2025 13:43:02 PDT | map |
26 km NE of Nipomo, CA | 2.3 | 175 mi | Wed, 16-Apr-2025 13:03:34 PDT | map |
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 3.6 | 491 mi | Wed, 16-Apr-2025 11:59:21 PDT | map |
13 km E of Kelly, Wyoming | 2.0 | 748 mi | Wed, 16-Apr-2025 11:11:11 PDT | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 268 mi | Wed, 16-Apr-2025 10:03:36 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 271 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:44:03 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.6 | 265 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:04:57 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 803 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:23:43 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.2 | 655 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:08:02 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 803 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:04:51 PDT | map |
25 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 210 mi | Wed, 16-Apr-2025 06:57:29 PDT | map |
3 km W of Markleeville, CA | 2.8 | 154 mi | Wed, 16-Apr-2025 04:07:20 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.4 | 656 mi | Tue, 15-Apr-2025 16:55:13 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 842 mi | Tue, 15-Apr-2025 14:24:55 PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.5 | 238 mi | Tue, 15-Apr-2025 12:52:58 PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.6 | 238 mi | Tue, 15-Apr-2025 12:42:12 PDT | map |
8 km N of Delta, B.C., MX | 2.3 | 512 mi | Tue, 15-Apr-2025 09:46:36 PDT | map |
5 km E of Millville, CA | 2.0 | 228 mi | Tue, 15-Apr-2025 09:23:04 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 270 mi | Tue, 15-Apr-2025 05:09:09 PDT | map |
10 km ENE of Talmage, CA | 2.3 | 144 mi | Tue, 15-Apr-2025 04:29:49 PDT | map |
3 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 244 mi | Mon, 14-Apr-2025 21:05:17 PDT | map |
3 km WSW of Julian, CA | 2.1 | 421 mi | Mon, 14-Apr-2025 20:43:16 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 205 mi | Mon, 14-Apr-2025 19:13:23 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.8 | 804 mi | Mon, 14-Apr-2025 18:55:18 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 18:44:09 PDT | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 261 mi | Mon, 14-Apr-2025 18:08:12 PDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 352 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:10:22 PDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.3 | 352 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:56:48 PDT | map |
20 km WNW of Searles Valley, CA | 2.0 | 265 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:40:15 PDT | map |
16 km NNW of Fillmore, CA | 2.3 | 255 mi | Mon, 14-Apr-2025 14:05:57 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:23:29 PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.0 | 422 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:03:53 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.6 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:34:30 PDT | map |
22 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 116 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:06:30 PDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 613 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:01:21 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 422 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:55:06 PDT | map |
7 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 425 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:27:38 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:26:07 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:23:42 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.1 | 423 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:25:18 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 423 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:17:51 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 423 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:14:03 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:13:08 PDT | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 427 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:12:30 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.6 | 423 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:12:07 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 425 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11:55 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11:55 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 425 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11:40 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11:29 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:54 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:54 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.5 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:44 PDT | map |
1 km WSW of Julian, CA | 2.5 | 421 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:38 PDT | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 421 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:21 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 422 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:17 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 424 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:08:28 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 246 mi | Mon, 14-Apr-2025 04:48:04 PDT | map |
2 km NW of Osoyoos, Canada | 2.5 | 823 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:43:16 PDT | map |
2 km E of Tracyton, Washington | 2.0 | 714 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:25:42 PDT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 263 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:03:45 PDT | map |
5 km E of Heber, CA | 2.0 | 485 mi | Mon, 14-Apr-2025 00:54:17 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 270 mi | Mon, 14-Apr-2025 00:53:22 PDT | map |
188 km W of Ferndale, California | 2.7 | 315 mi | Mon, 14-Apr-2025 00:45:01 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.0 | 424 mi | Sun, 13-Apr-2025 20:06:51 PDT | map |
158 km W of Ferndale, California | 2.7 | 310 mi | Sun, 13-Apr-2025 19:54:33 PDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 92 mi | Sun, 13-Apr-2025 19:26:40 PDT | map |
25 km SW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 233 mi | Sun, 13-Apr-2025 16:32:47 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 424 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:54:16 PDT | map |
8 km W of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 485 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:46:42 PDT | map |
7 km NNE of Isleton, CA | 2.2 | 70 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:34:47 PDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 59 mi | Sun, 13-Apr-2025 14:49:13 PDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 59 mi | Sun, 13-Apr-2025 14:34:20 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 802 mi | Sun, 13-Apr-2025 13:19:52 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 2.1 | 804 mi | Sun, 13-Apr-2025 11:42:09 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 347 mi | Sun, 13-Apr-2025 09:42:17 PDT | map |
39 km SW of Lompoc, CA | 2.2 | 215 mi | Sun, 13-Apr-2025 05:06:07 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 803 mi | Sun, 13-Apr-2025 04:01:03 PDT | map |
6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 511 mi | Sun, 13-Apr-2025 03:50:54 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 2.1 | 803 mi | Sat, 12-Apr-2025 23:58:26 PDT | map |
5 km NW of Tonasket, Washington | 2.7 | 802 mi | Sat, 12-Apr-2025 22:00:37 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 802 mi | Sat, 12-Apr-2025 21:49:31 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:39:35 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 2.2 | 804 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:30:01 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.0 | 804 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:29:29 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.9 | 802 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:11:57 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 2.4 | 802 mi | Sat, 12-Apr-2025 19:17:01 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 803 mi | Sat, 12-Apr-2025 18:46:58 PDT | map |
18 km WNW of Emery, Utah | 2.6 | 587 mi | Sat, 12-Apr-2025 18:36:00 PDT | map |
28 km WNW of Weaverville, CA | 2.4 | 254 mi | Sat, 12-Apr-2025 16:11:59 PDT | map |
17 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 270 mi | Sat, 12-Apr-2025 13:43:10 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Sat, 12-Apr-2025 12:24:42 PDT | map |
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 537 mi | Sat, 12-Apr-2025 06:32:05 PDT | map |
12 km N of Dillon, Montana | 2.4 | 739 mi | Fri, 11-Apr-2025 20:08:24 PDT | map |
120 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.